电子政务外网骨干网运营商线路峰值速率汇总表(截至2022年1月)
2020年12月14日 09时22分 信息来源:省大数据中心 分享到:


2022年1月
速率单位:Mbps
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 134.63 0.01 0.09 142.04 0.01 0.08
2 自贡 1G 65.02 0.01 0.08 105.57 0.01 0.07
3 攀枝花 1G 58.23 3.27 0.07 42.46 92.54 0.04
4 泸州 1G 151.03 0.01 0.06 79.51 0.01 0.03
5 德阳 1G 66.65 0.01 0.06 71.7 0.01 0.02
6 绵阳 1G 60.11 0.01 0.05 93.34 0.01 0.02
7 广元 1G 126.72 0.01 0.13 49.45 0.01 0.11
8 遂宁 1G 65.26 0.01 0.03 94.21 0.01 0.02
9 内江 1G 42.5 0.01 0.08 31.08 0.01 0.03
10 乐山 1G 84.89 0.01 0.11 42.83 0.01 0.09
11 南充 1G 57.65 0.28 0.22 72.4 0.01 0.18
12 眉山 1G 45.89 0.01 0.01 74.77 0.01 0.01
13 宜宾 1G 42.17 0.01 0.5 51.15 0.01 0.69
14 广安 1G 103.88 2.57 0.02 66.42 0.01 0.01
15 达州 1G 91.81 0.01 0.06 104.07 0.01 0.02
16 雅安 1G 46.85 2.15 0.87 81.74 0.01 0.03
17 巴中 1G 46.39 0.01 0.03 64.91 0.01 0.02
18 资阳 1G 39.93 0.02 0.02 56.27 0.01 0.02
19 阿坝 1G 38.39 0.01 0.07 35.31 0.01 0.02
20 甘孜 1G 48.56 0.01 0.04 91.78 0.01 0.02
21 凉山 1G 98.26 0.01 0.03 87.25 0.01 0.01
2021年12月
速率单位:Mbps
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 129.29 0.02 0.09 134.77 0.01 0.07
2 自贡 1G 58.18 0.01 0.07 96.04 0.01 0.06
3 攀枝花 1G 48.57 1.65 0.07 37.01 2.02 0.03
4 泸州 1G 145.78 0.01 0.01 73 0.01 0
5 德阳 1G 54.98 0.01 0.02 63.61 0.01 0.02
6 绵阳 1G 51.66 0.01 0.06 87.07 0.01 0.02
7 广元 1G 120.1 0.01 0.13 38.82 0.01 0.11
8 遂宁 1G 58.55 0.01 0.03 86.36 0.01 0.02
9 内江 1G 38.28 0.01 0.08 26.83 0.01 0.03
10 乐山 1G 74.28 0.01 0.11 34.03 0.01 0.09
11 南充 1G 52.89 0.01 0.22 67.89 0.01 0.18
12 眉山 1G 41.48 0.01 0.01 66.24 0.01 0
13 宜宾 1G 39.04 0.01 0.5 39.81 0.01 0.69
14 广安 1G 98.28 3.31 0.02 60.59 0.01 0.01
15 达州 1G 85.1 0.01 0.06 98.54 0.01 0.02
16 雅安 1G 38.58 2.18 0.87 75.78 0.01 0.03
17 巴中 1G 39.93 0.01 0.03 58.37 0.01 0.02
18 资阳 1G 33.71 0.02 0.02 47.8 0.01 0.02
19 阿坝 1G 33.5 0.01 0.07 25.38 0.01 0.02
20 甘孜 1G 42.73 0.01 0.04 87.1 0.01 0.02
21 凉山 1G 91.39 0.01 0.03 80.64 0.01 0.01
2021年11月
速率单位:Mbps
序号 市(州) 带宽 流入平均速率 流出平均速率
电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 25.96 0.01 0.04 2.46 0.01 0.03
2 自贡 1G 4.75 0.01 0.03 0.67 0.01 0.02
3 攀枝花 1G 21.41 0.01 0.07 0.22 1.25 0.03
4 泸州 1G 14.87 0.01 0 0.68 0.01 0
5 德阳 1G 11.5 0.01 0.02 0.55 0.01 0.02
6 绵阳 1G 8.12 0.01 0.06 3.09 0.01 0.02
7 广元 1G 7.59 0.01 0.11 0.41 0.01 0.09
8 遂宁 1G 5.13 0.01 0.03 0.18 0.01 0.02
9 内江 1G 4.51 0.01 0.08 0.19 0.01 0.03
10 乐山 1G 5.5 0.01 0.11 0.48 0.01 0.09
11 南充 1G 6.82 0.01 0.2 0.35 0.01 0.15
12 眉山 1G 7.72 0.01 0.01 0.22 0.01 0
13 宜宾 1G 8.23 0.01 0.48 0.17 0.01 0.52
14 广安 1G 23.78 1.22 0.02 1.7 0.01 0.01
15 达州 1G 18.94 0.01 0.06 0.48 0.01 0.02
16 雅安 1G 4.41 0.71 0.75 0.9 0.01 0.03
17 巴中 1G 5.1 0.01 0.03 0.17 0.01 0.02
18 资阳 1G 4.54 0.01 0.02 0.78 0.01 0.02
19 阿坝 1G 6.04 0.01 0.07 0.18 0.01 0.02
20 甘孜 1G 7.33 0.01 0.04 0.37 0.01 0.02
21 凉山 1G 8.37 0.01 0.03 1.18 0.01 0.01
2021年10月
速率单位:Mbps
序号 市(州) 带宽 流入平均速率 流出平均速率
电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 123.15 0.01 0.03 27.93 0.01 0.02
2 自贡 1G 37.3 0.01 0.03 3.7 0.01 0.02
3 攀枝花 1G 50.07 1.5 0.07 28.22 0.41 0.03
4 泸州 1G 80.29 0.01 0 10.26 0.01 0
5 德阳 1G 48.68 3.3 0.02 3.03 0.01 0.02
6 绵阳 1G 57.55 0.01 0.06 7.86 0.01 0.02
7 广元 1G 67.55 0.01 0.11 3.12 0.01 0.09
8 遂宁 1G 61.11 0.04 0.03 1.88 0.01 0.02
9 内江 1G 20.25 0.01 0.08 7.14 0.01 0.03
10 乐山 1G 37.12 0.01 0.11 2.77 0.01 0.09
11 南充 1G 39.74 20.34 0.2 6.43 0.03 0.15
12 眉山 1G 54.31 0.01 0.01 7.09 0.01 0
13 宜宾 1G 35.27 0.01 0.48 5.36 0.01 0.52
14 广安 1G 63.42 13.69 0.02 17.23 0.01 0.01
15 达州 1G 108.69 0.01 0.06 27.93 0.01 0.02
16 雅安 1G 24.31 1.1 0.75 3.48 0.01 0.03
17 巴中 1G 44.54 0.01 0.03 2.86 0.01 0.02
18 资阳 1G 29.65 0.01 0.02 1.98 0.01 0.02
19 阿坝 1G 24.78 0.01 0.07 2.12 0.01 0.02
20 甘孜 1G 58.01 0.01 0.04 3.03 0.01 0.02
21 凉山 1G 71.59 0.01 0.04 4.71 0.01 0.03
2021年9月
速率单位:Mbps
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 125.28 0.02 0.03 117.7 0.01 0.02
2 自贡 1G 94.71 0.02 0.03 35.34 0.01 0.02
3 攀枝花 1G 53.32 10.26 0.07 17.95 57.53 0.03
4 泸州 1G 71.34 0.01 0.01 83.23 0.02 0.01
5 德阳 1G 83.51 52.03 0.19 31.21 2.62 0.03
6 绵阳 1G 60.07 0.01 0.06 37.13 0.01 0.02
7 广元 1G 25.44 0.01 0.13 30.48 0.02 0.11
8 遂宁 1G 22.1 0.03 0.03 25.27 0.02 0.02
9 内江 1G 53.88 0.01 0.08 71.62 0.01 0.03
10 乐山 1G 49.21 0.01 0.11 30.16 0.01 0.09
11 南充 1G 37.59 0.01 0.22 28.65 0.01 0.18
12 眉山 1G 74.6 0.01 0.02 26.84 0.02 0.01
13 宜宾 1G 96.41 0.01 0.5 29.76 0.07 0.7
14 广安 1G 92.4 8.87 0.02 84.47 0.02 0.02
15 达州 1G 81.12 0.01 0.06 86.98 0.01 0.02
16 雅安 1G 31.83 6.02 0.87 21.02 0.02 0.03
17 巴中 1G 49.6 0.01 0.03 30.95 0.01 0.02
18 资阳 1G 34.3 0.01 0.02 23.56 0.02 0.02
19 阿坝 1G 34.99 0.01 0.07 22.91 0.01 0.02
20 甘孜 1G 58.03 0.01 0.04 44.47 0.02 0.02
21 凉山 1G 169.57 0.01 0.04 63.39 0.15 0.03

2020年10月
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
      电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 152.37 0.02 16.02 153.54 0.24 13.08
2 自贡 1G 41.58 0.02 16.26 42.36 0.82 12.8
3 攀枝花 1G 29.65 16.05 43.35 32.21 18.15 15.42
4 泸州 1G 42.37 0.04 2.1 46.95 0.23 1.98
5 德阳 1G 48.09 0.01 14.15 49.4 0.48 13.61
6 绵阳 1G 82.95 0.06 51.74 85.54 0.62 12.85
7 广元 1G 57.42 0.5 117.77 58.5 0.09 101.59
8 遂宁 1G 91.83 1.52 16.73 93.64 1.17 12.85
9 内江 1G 61.26 0.11 64.47 61.69 0.11 18.86
10 乐山 1G 66.24 0.04 105.66 69.87 7.14 84.65
11 南充 1G 98.56 0.34 13.13 99.42 0.18 12.74
12 眉山 1G 44.57 0.07 68 45.63 0.1 13.86
13 宜宾 1G 40.35 0.07 47.85 41.28 1.71 66.29
14 广安 1G 31.73 9.93 5.07 32.76 1.87 4.84
15 达州 1G 50.76 0.06 51.59 51.95 0.19 12.7
16 雅安 1G 46.84 1.6 77.02 49.93 0.75 20.43
17 巴中 1G 28.28 0.02 16.01 29.57 2.38 13.58
18 资阳 1G 19.29 0.01 14.13 23.78 0.61 12.65
19 阿坝 1G 66.55 0.1 60 70.44 0.05 15.05
20 甘孜 1G 75.24 0.04 30.62 77.94 0.05 13.68
21 凉山 1G 75.44 0.01 26.82 76.27 5.94 24.54

2020年9月
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
      电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 151.38 0.2 2.42 152.73 0.31 2.39
2 自贡 1G 40.88 0.5 1.62 41.64 0.82 1.17
3 攀枝花 1G 28.68 11.34 2.14 31.85 26.15 1.26
4 泸州 1G 41.83 0.32 1.65 46.07 0.23 2.88
5 德阳 1G 47.23 0.71 1.72 49.09 0.48 1.27
6 绵阳 1G 82.16 0.96 1.53 85.28 0.62 1.42
7 广元 1G 57.29 0.1 1.41 57.83 0.09 1.35
8 遂宁 1G 91.28 0.32 1.54 92.9 0.17 1.08
9 内江 1G 60.51 0.09 1.5 61.27 0.11 1.27
10 乐山 1G 66.06 7.56 1.46 69.47 7.14 1.27
11 南充 1G 98.42 0.5 1.38 99.41 0.18 1.32
12 眉山 1G 44.28 0.23 1.41 45.28 0.1 1.29
13 宜宾 1G 39.39 0.18 1.42 40.4 1.71 0.77
14 广安 1G 30.94 18.84 1.34 31.96 1.87 1.27
15 达州 1G 49.98 0.47 1.39 51.01 0.19 1.26
16 雅安 1G 46.75 0.84 1.79 49.66 0.75 1.29
17 巴中 1G 28.15 3.62 1.4 29.14 2.38 1.27
18 资阳 1G 18.88 0.44 1.32 23.12 0.61 1.25
19 阿坝 1G 66.21 0.2 1.36 69.67 0.05 1.27
20 甘孜 1G 74.89 0.07 1.33 77.5 0.05 1.27
21 凉山 1G 74.84 3.65 0.74 75.3 5.94 0.68


2020年8月
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
      电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 151.38 0.07 0.1 118.78 0.06 0.08
2 自贡 1G 40.88 0.08 0.1 60.5 0.07 0.07
3 攀枝花 1G 28.68 14.82 0.21 29.08 17.77 0.09
4 泸州 1G 41.83 0.13 0.08 39.51 0.06 0.03
5 德阳 1G 47.23 0.13 0.08 82.93 0.07 0.08
6 绵阳 1G 82.16 0.13 0.38 36.49 0.07 0.07
7 广元 1G 57.29 0.12 0.89 131.6 0.06 0.77
8 遂宁 1G 91.28 0.11 0.1 60.04 0.06 0.07
9 内江 1G 60.51 0.16 0.47 58.01 0.09 0.12
10 乐山 1G 66.06 0.12 0.8 124.89 0.06 0.63
11 南充 1G 98.42 0.17 1.62 55.55 0.13 1.32
12 眉山 1G 44.28 0.33 0.5 105.86 0.06 0.08
13 宜宾 1G 39.39 0.73 3.85 61.72 38.4 5.41
14 广安 1G 30.94 3.41 0.01 44.66 0.67 0.01
15 达州 1G 49.98 0.13 0.38 52.42 0.07 0.07
16 雅安 1G 46.75 12.71 6.82 108.36 0.24 0.13
17 巴中 1G 28.15 0.13 0.1 62.48 0.06 0.08
18 资阳 1G 18.88 0.7 0.08 15.87 0.47 0.07
19 阿坝 1G 66.21 0.45 0.44 70.28 0.71 0.09
20 甘孜 1G 74.89 0.1 0.21 54.84 0.02 0.07
21 凉山 1G 74.84 0.19 0.18 71.07 0.34 0.16

2020年7月
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
      电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 150.8 0.07 0.09 118.11 0.06 0.07
2 自贡 1G 40.55 0.08 0.09 60.46 0.07 0.06
3 攀枝花 1G 28.44 24.55 0.13 28.92 24.47 0.08
4 泸州 1G 40.85 0.13 0.03 39.49 0.06 0.03
5 德阳 1G 47.15 0.12 0.07 82.32 0.06 0.07
6 绵阳 1G 81.27 0.19 0.37 36.3 0.07 0.06
7 广元 1G 56.5 0.12 0.73 131.34 0.06 0.74
8 遂宁 1G 91.27 0.11 0.09 59.36 0.06 0.06
9 内江 1G 59.54 0.12 0.45 57.82 0.08 0.11
10 乐山 1G 65.73 0.13 0.79 124.8 0.06 0.63
11 南充 1G 97.91 0.17 1.61 55.11 0.13 1.31
12 眉山 1G 43.91 0.41 0.4 104.87 0.06 0.07
13 宜宾 1G 38.54 0.12 0.42 61.21 0.06 0.13
14 广安 1G 30.42 4.85 0.08 43.7 0.06 0.06
15 达州 1G 49.22 0.12 0.36 52.23 0.06 0.06
16 雅安 1G 46.01 33.47 6.81 107.94 0.68 0.12
17 巴中 1G 27.77 0.12 0.08 61.77 0.19 0.07
18 资阳 1G 18.15 0.56 0.07 15.57 0.47 0.06
19 阿坝 1G 66.02 0.14 0.42 69.93 1.19 0.08
20 甘孜 1G 74.35 0.09 0.19 54.24 0.03 0.06
21 凉山 1G 74.8 0.13 0.17 70.18 0.18 0.16

2020年6月
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
      电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 149.99 0.9 0.01 116.38 0.4 0.01
2 自贡 1G 40.24 0.12 0.01 60.24 0.05 0.01
3 攀枝花 1G 27.49 8.79 0.13 27.79 1.05 0.91
4 泸州 1G 39.86 0.12 0.01 38.3 0.08 0.01
5 德阳 1G 46.78 0.13 0.01 81.96 0.04 0.01
6 绵阳 1G 80.95 0.13 0.01 34.94 0.05 0.01
7 广元 1G 54.56 0.04 0.01 130.68 0.04 0.01
8 遂宁 1G 90.91 0.73 0.01 58.16 0.05 0.01
9 内江 1G 58.88 0.13 0.3 56.47 0.05 0.01
10 乐山 1G 64.88 0.05 0.01 123.32 0.03 0.04
11 南充 1G 96.06 0.17 0.01 54.87 0.13 0.01
12 眉山 1G 43.69 3.67 0.44 103.12 0.18 0.39
13 宜宾 1G 37.5 0.13 0.01 60.89 0.06 0.01
14 广安 1G 29.58 10.33 0.12 42.87 0.56 0.13
15 达州 1G 49.05 0.5 0.01 51.07 0.4 0.01
16 雅安 1G 45.71 7.51 0.25 106.45 0.05 0.01
17 巴中 1G 27.23 0.13 0.01 60.82 0.08 0.01
18 资阳 1G 17.28 0.43 0.03 14.19 0.03 0.1
19 阿坝 1G 64.12 0.14 0.01 69.02 0.04 0.01
20 甘孜 1G 73.61 0.01 0.02 52.6 0.02 0.01
21 凉山 1G 74.19 0.16 0.01 69.06 0.17 0.01

2020年5月
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
      电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 149.62 0.26 2.17 116.01 0.42 1.05
2 自贡 1G 40.23 0.6 0.3 60.23 0.92 0.24
3 攀枝花 1G 26.81 10.91 0.55 27.11 28.89 0.98
4 泸州 1G 39.53 0 0.19 37.97 0.33 0.71
5 德阳 1G 46.47 0.31 0.12 81.65 0.18 0.22
6 绵阳 1G 80.65 0.16 0.4 34.64 0.27 0.52
7 广元 1G 53.96 0.18 0.75 130.08 0.09 45.8
8 遂宁 1G 89.92 0.36 0.14 57.17 0.04 0.14
9 内江 1G 58.73 0.4 9.73 56.32 1 8.33
10 乐山 1G 64.18 5.65 0.45 122.62 5.64 0.93
11 南充 1G 95.42 0.8 5.81 54.23 0.11 5.16
12 眉山 1G 43.22 0.74 0.54 102.65 0.12 1.22
13 宜宾 1G 36.92 0.08 9.35 60.31 1.72 8.79
14 广安 1G 28.92 18.84 5.22 42.21 1.87 5.33
15 达州 1G 48.14 0.51 0.39 50.16 0.16 0.24
16 雅安 1G 45.67 8.04 6.97 106.41 0.77 0.86
17 巴中 1G 26.62 2.62 0.12 60.21 2.58 0.14
18 资阳 1G 17.25 0.4 0.34 14.16 1.62 0.23
19 阿坝 1G 63.79 0.25 0.08 68.69 0.04 0.05
20 甘孜 1G 72.83 0.05 0.02 51.82 0.57 0.01
21 凉山 1G 73.59 9.05 12.87 68.46 8.92 11.7

2020年4月
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
      电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 100.09 0.89 0.04 79.76 0.89 0.03
2 自贡 1G 28.85 0.95 0.05 49.89 0.92 0.02
3 攀枝花 1G 38.75 8.01 0.27 44.69 17.53 0.25
4 泸州 1G 43.91 0.8 0.22 24.23 0.4 0.03
5 德阳 1G 108.71 0.51 0.03 38.74 0.4 0.03
6 绵阳 1G 125.67 1.21 0.22 44.38 0.61 0.02
7 广元 1G 189.61 0.18 93.3 114.19 0.09 597.09
8 遂宁 1G 109.34 0.07 0.15 29.69 0.04 0.14
9 内江 1G 54.78 0.28 0.48 41.41 0.28 0.46
10 乐山 1G 43.64 0.13 0.12 32.49 0.09 0.03
11 南充 1G 71.96 0.87 62.87 29.23 0.72 62.94
12 眉山 1G 56.66 0.74 0.32 33.89 0.72 0.02
13 宜宾 1G 101.79 0.08 9.88 59.13 0.14 10.02
14 广安 1G 72.09 3.46 8.88 33.53 0.25 0.03
15 达州 1G 91.04 0.8 0.22 54.85 0.4 0.02
16 雅安 1G 33.53 9.29 104.22 29.21 0.58 0.47
17 巴中 1G 22.98 0.2 0.18 24.05 0.04 0.15
18 资阳 1G 23.53 1.4 0.03 63.54 0.19 0.02
19 阿坝 1G 50.04 0.01 0.24 43.88 0.04 0.05
20 甘孜 1G 96.32 0.59 0.12 38.99 0.57 0.12
21 凉山 1G 67.73 7.78 0.13 65.69 7.73 0.08

2020年3月
序号 市(州) 带宽 流入峰值速率 流出峰值速率
      电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 1G 84.67 2.28 2.24 76.47 2.28 2.24
2 自贡 1G 26.64 2.53 3.28 35.43 2.53 3.28
3 攀枝花 1G 28.52 2.64 4.72 36.58 2.64 4.72
4 泸州 1G 55.35 2.43 2.27 54.16 2.43 2.27
5 德阳 1G 46.91 2.82 5.4 40.32 2.82 5.4
6 绵阳 1G 55.68 2.19 8.5 110.41 2.19 8.5
7 广元 1G 62.09 2.6 3.19 125.87 2.6 3.19
8 遂宁 1G 48.38 2.52 4.11 64.87 2.52 4.11
9 内江 1G 36.96 2.62 3.07 73.47 2.62 3.07
10 乐山 1G 34.45 4.27 4.96 41.65 4.27 4.96
11 南充 1G 40.57 2.35 8.51 64.79 2.35 8.51
12 眉山 1G 34.38 2.31 8.41 97.36 2.31 8.41
13 宜宾 1G 61.58 2.62 8.45 51.15 2.62 8.45
14 广安 1G 34.12 2.42 6.91 50.6 2.42 6.91
15 达州 1G 45.71 2.25 8.44 68.76 2.25 8.44
16 雅安 1G 57.66 2.63 8.65 46.54 2.63 8.65
17 巴中 1G 63.77 2.21 3.36 58.14 2.21 3.36
18 资阳 1G 37.02 2.35 3.01 36.81 2.35 3.01
19 阿坝 1G 60.82 2.14 8.5 104.14 2.14 8.5
20 甘孜 1G 52.65 2.62 4.84 96.82 2.62 4.84
21 凉山 1G 82.24 2.42 2.95 82.22 2.42 2.95

2020年2月
序号 市(州) 日期 流入峰值速率 流出峰值速率
      电信 移动 联通 电信 移动 联通
1 成都 2020年2月 65.38 0.46 2.24 78.37 1.16 1.86
2 自贡 2020年2月 93.79 0.21 3.28 91.69 0.59 2.85
3 攀枝花 2020年2月 31.28 0.36 4.72 23.95 1.69 2.76
4 泸州 2020年2月 33.18 0.27 2.27 22.8 1.34 1.89
5 德阳 2020年2月 65.42 0.54 5.4 67.59 0.09 5.66
6 绵阳 2020年2月 70.19 0.92 8.5 77.33 1.64 2.64
7 广元 2020年2月 109.65 1.93 3.19 158.78 0.7 2.87
8 遂宁 2020年2月 103.44 0.29 4.11 33.5 1.47 3.66
9 内江 2020年2月 43.89 1.5 3.07 41.05 0.73 2.67
10 乐山 2020年2月 31.58 1.9 4.96 105.45 1.44 3.3
11 南充 2020年2月 39.32 1.6 8.51 67.35 1.58 2.7
12 眉山 2020年2月 37.03 0.54 8.41 35.25 0.15 2.67
13 宜宾 2020年2月 54.48 0.35 8.45 189.85 0.74 2.83
14 广安 2020年2月 27.63 0.57 6.91 56.49 1.24 4.08
15 达州 2020年2月 56.02 1.56 8.44 35.59 1.82 2.64
16 雅安 2020年2月 39.4 0.12 8.65 84.16 1.89 2.79
17 巴中 2020年2月 45.73 0.53 3.36 32.52 1.01 1.8
18 资阳 2020年2月 88.52 1.77 3.01 27.73 1.07 2.64
19 阿坝 2020年2月 53.26 1 8.5 40.29 0.9 2.65
20 甘孜 2020年2月 114.58 0.61 4.84 66.65 1.92 2.86
21 凉山 2020年2月 59.3 1.3 2.95 61.77 0.22 2.59


责任编辑:邱波
网站地图    |    网站申明
值 班 电 话 :028-61528998
网站技术支持电话:028-85327632
为取得最佳浏览效果,建议您使用1366X768及以上分辨率 360极速模式、谷歌、火狐、IE9.0及以上浏览器。