各市(州)大数据(数字经济)主管部门、党委网信办、发展改革委,有关单位:
按照《四川省大数据中心 中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室 四川省发展和改革委员会关于开展四川省数据要素市场化配置改革试点的通知》要求,经有关单位申报、专家评审、网上公示,确定了2022年四川省数据要素市场化配置改革试点名单,现予以公布。
四川省大数据中心 中共四川省委网信办
四川省发展和改革委员会
2022年12月27日
2022年四川省数据要素市场化配置改革试点名单
| 序号 | 牵头申报单位 | 申报方向 | 联合申报单位 | 
| 1 | 德阳市政务服务和大数据管理局 | 数据要素基础制度 | 德阳市大数据中心、德阳市数字产业协会 | 
| 2 | 四川新传媒集团有限公司 | 数据要素交易流通 | 无 | 
| 3 | 德阳国科数字产业发展集团有限公司 | 数据要素交易流通 | 德阳数据交易有限公司 | 
| 4 | 内江市大数据中心 | 数据要素交易流通 | 无 | 
| 5 | 四川易利数字城市科技有限公司 | 数据要素交易流通 | 无 | 
| 6 | 成都市政务服务管理和网络理政办公室 | 公共数据开放共享 | 成都市大数据集团、中国电信股份公司成都分公司、翼健(上海)信息科技有限公司 | 
| 7 | 四川天府新区行政审批局 | 公共数据开放共享 | 无 | 
| 8 | 巴中市政务服务和大数据管理局 | 公共数据开放共享 | 巴中市发展和改革委员会 | 
| 9 | 成都交投智慧停车科技有限公司 | 公共数据开放共享 | 无 | 
| 10 | 成都海峡两岸科技产业开发园管委会 | 数据要素生态构建 | 四川省卫生健康信息中心、四川数字健康科技服务有限公司 | 
| 11 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 数据要素生态构建 | 无 | 
| 12 | 德阳天府数谷服务中心 | 数据要素生态构建 | 无 | 
| 13 | 达州市数字经济局 | 数据要素生态构建 | 无 | 
| 14 | 泸州市经济和信息化局 | 数据要素生态构建 | 无 | 
| 15 | 四川大学华西医院 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 16 | 西南交通大学 | 数据要素场景打造 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 
| 17 | 四川省市场监督管理局 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 18 | 四川日报报业集团 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 19 | 四川省数字证书认证管理中心有限公司 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 20 | 四川省大数据技术服务中心 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 21 | 成都市智慧蓉城研究院有限公司 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 22 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 23 | 中电四川数据服务有限公司 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 24 | 四川天府惠民社区服务有限公司 | 数据要素场景打造 | 四川大学、中共成都市武侯区委社区发展治理委员会、武侯区卫生健康局、武侯区玉林街道黉门街社区 | 
| 25 | 四川兴川贷数字科技有限公司 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 26 | 数字泸州产业投资集团有限公司 | 数据要素场景打造 | 云上(泸州)数字科技有限公司 | 
| 27 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 28 | 北京泰豪智能工程有限公司成都分公司 | 数据要素场景打造 | 鸿诚智慧大数据服务程度有限公司、北京城市象限科技有限公司 | 
| 29 | 四川港投云港科技有限公司 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 30 | 四川华成油气工程建设监理有限公司 | 数据要素场景打造 | 无 | 
| 31 | 中共四川天府新区工作委员会政法委员会 | 数据要素场景打造 | 联通(四川)产业互联网有限公司 | 

 
            