四川省大数据中心直属事业单位2020年12月公开招聘工作人员考试总成绩、排名及体检人员名单
2021年01月26日 19时24分
信息来源:省大数据中心
分享到:

招聘单位 岗位名称 岗位编码 招聘
人数
姓名 准考证号 笔试总成绩
(含加分)
笔试
折合成绩
面试   总成绩 面试          折合成绩 总考分 岗位
排名
是否进入体检 备注
四川省大数据中心 系统研发与管理 43010001 2 白蔓 5121211409120 71.9 28.76 75.6 45.36 74.12 1 进入体检  
唐琛 5121211529216 63 25.2 81.2 48.72 73.92 2 进入体检  
谭富文 5121211414423 55.2 22.08 77.8 46.68 68.76 3 — — 面试递补
古丹 5121211602412 55.2 22.08 74.8 44.88 66.96 4 — — 面试递补
李论 5121211607008 57.2 22.88 62 37.2 60.08 5 — — 面试递补
庞利平 5121211110626 57.8 23.12 59.4 35.64 58.76 6 ——  
林鹏飞 5121211205506 56 22.4 面试缺考 —— —— —— 面试递补
四川省大数据中心 大数据
分析
43010002 2 张峻 5121211205208 67.9 27.16 82.4 49.44 76.6 1 进入体检  
杨思桐 5121211110010 63.1 25.24 84.4 50.64 75.88 2 进入体检  
刘梦娇 5121211529128 62 24.8 84.4 50.64 75.44 3 — —  
李春燕 5121211000528 59.8 23.92 74.4 44.64 68.56 4 — —  
叶欢蝶 5121211608711 67.5 27 64.2 38.52 65.52 5 — —  
杨茂青 5121211203906 60 24 69 41.4 65.4 6 — —  
四川省大数据中心 财务管理 43010003 1 吕婉蕾 5121211411725 73.3 29.32 81.2 48.72 78.04 1 进入体检  
李智音 5121211404607 72.2 28.88 77.2 46.32 75.2 2 — —  
于杰 5121211405520 70.8 28.32 75.6 45.36 73.68 3 — —  

责任编辑:邱波
打印本页 关闭窗口
四川省大数据中心网站
主办单位:四川省大数据中心
单位地址:成都市高新区天府一街535号 两江国际A座
为取得最佳浏览效果,建议您使用1366X768及以上分辨率 360极速模式、谷歌、火狐、IE10.0及以上浏览器。
值 班 电 话 :028-61528998
网站技术支持电话:028-85327632